Insegnamento LABORATORIO INTERDISCIPLINARE CARATTERIZZANTE 2 - AMBIENTALE NATURALISTICO
| Nome del corso | Scienze biologiche |
|---|---|
| Codice insegnamento | A003469 |
| Curriculum | Ambientale - naturalistico |
| Docente responsabile | Alessandro Ludovisi |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| CFU | 2 |
| Regolamento | Coorte 2024 |
| Erogato | Erogato nel 2026/27 |
| Erogato altro regolamento | |
| Attività | Altro |
| Ambito | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
| Settore | BIO/07 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Lingua insegnamento | ITALIANo |
| Contenuti | Analisi dei sistemi vegetali: introduzione alle metodologie di rilevamento in situ e analisi delle comunità vegetali. Riconoscimento delle specie e identificazione tassonomica. Analisi dei sistemi planctonici: introduzione alle metodologie di campionamento e analisi delle comunità planctoniche vegetali e animali. Analisi dei sistemi ecologici: introduzione alle metodologie di misura in situ e laboratorio di variabili di qualità dell’acqua: sonde elettrochimiche e metodi analitici di laboratorio. |
| Testi di riferimento | materiale fornito dal docente |
| Obiettivi formativi | Acquisizione di nozioni e abilità per la misura in campo, il campionamento e il trattamento di campioni idrici e biologici, inerenti le acque superficiali e la flora. |
| Prerequisiti | nessuno |
| Metodi didattici | Lezioni frontali, esercitazioni in campo e in laboratorio |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | IDONEITà |
| Programma esteso | Analisi dei sistemi vegetali: introduzione alle metodologie di rilevamento in situ e analisi delle comunità vegetali. Riconoscimento delle specie e identificazione tassonomica. Analisi dei sistemi planctonici: introduzione alle metodologie di campionamento e analisi delle comunità planctoniche vegetali e animali. Analisi dei sistemi ecologici: introduzione alle metodologie di misura in situ e laboratorio di variabili di qualità dell’acqua: sonde elettrochimiche e metodi analitici di laboratorio. |

